
Regatta Size Guide

| Regatta Size Guide | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Mens Body Measurments | |||||||||
| Chest Size Inches | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 46-48 | 49-51 | ||
| Chesst Size cm | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 | 117-122 | 124.5-129.5 | ||
| EU Conversions | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | ||
| Trousers/Overtrousers | |||||||||
| Waist Size Inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| Waist size cm | 71 | 76 | 81 | 84 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | ||
| Inside Leg Measurements | |||||||||
| Short | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Regular | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Long | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Overtrousers Measurements | |||||||||
| Waist Inches | 28-30 | 30-32 | 33-34 | 36-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
| Waist cm | 71-76 | 76-81 | 84-86 | 92-94 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | ||
| Womens Body Measurements | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Chest Size Inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | ||
| Chest Size cm | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 109 | ||
| Trousers/Shorts/Capri | |||||||||
| Waist Size inches | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | ||
| Waist Size cm | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | ||
| Inside Leg Measurements | |||||||||
| Short | X | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Regular | X | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Long | X | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Overtrousers | |||||||||
| Waist Size Inches | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38 | |||||
Kids Size Guide
| AGE / SIZE | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 32" | 34" |
| TROUSER SIZING | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 26" | 28" |
| HEIGHT IN CM | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 125-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
| CHEST SIZE IN CM | 53-55 | 55-57 | 59-61 | 63-67 | 69-73 | 75-79 | 79-83 | 83-85 |
| WAIST SIZE IN CM | 52-53 | 53-54 | 55-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 68-70 | 70-72 |
| EUR CONVERSIONS | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |

